링크 통계
GET https://wia.news/api/statistics/{link_id}
매개변수 | 세부 정보 | 설명 |
---|---|---|
start_date | 필수 | Y-m-d 형식의 시작 날짜입니다. |
end_date | 필수 | Y-m-d 형식의 종료 날짜입니다. |
type | 선택 사항 문자열 | 허용되는 값: overview , referrer_host , referrer_path , continent_code , country_code , city_name , os_name , browser_name , device_type , browser_language , utm_source , utm_medium , utm_campaign |
country_code | 선택 사항 문자열 | 사용 가능한 경우: type = city_name |
utm_source | 선택 사항 문자열 | 사용 가능한 경우: type = utm_medium, utm_campaign |
utm_medium | 선택 사항 문자열 | 사용 가능한 경우: type = utm_campaign |
referrer_host | 선택 사항 문자열 | 사용 가능한 경우: type = referrer_path |
curl --request GET \
--url 'https://wia.news/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://wia.news/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}